ਪਲੱਮਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ: S3000K
| ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰ. | ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ. | ਅਡਾਪਟਰ ਸਲੀਵ | ਰਿੰਗ ਲੱਭਣਾ | |||||||||||||||
| D1 | ਐੱਚ ਐੱਚ 12 | W | L | a | b | c | m | ਜੀ ਐੱਚ12 | ਐਫ1 ਐਚ12 | f2 | ਡੀ2 ਐੱਚ12 | ਡੀ3 ਐਚ12 | V | u | s | ਨੰਬਰ | ਮਾਤਰਾ | |||
| ਐਸ 3024 ਕੇ | 110 | 112 | 215 | 150 | 390 | 110 | 40 | 320 | 56 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 30 | 36 | ਐਮ24 | 23024K | ਐੱਚ3024 | ਐਫਆਰ180/10 | 1 |
| ਐਸ 3026 ਕੇ | 115 | 125 | 239 | 160 | 420 | 120 | 45 | 350 | 62 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 30 | 36 | ਐਮ24 | 23026K | ਐੱਚ3026 | ਐਫਆਰ200/10 | 1 |
| ਐਸ 3028 ਕੇ | 125 | 140 | 259 | 170 | 420 | 120 | 45 | 350 | 63 | 9 | 12.2 | 128 | 154 | 30 | 36 | ਐਮ24 | 23028K | ਐੱਚ3028 | ਐਫਆਰ210/10 | 1 |
| ਐਸ 3030 ਕੇ | 135 | 150 | 278 | 175 | 460 | 130 | 45 | 380 | 66 | 9 | 12.2 | 138 | 164 | 30 | 36 | ਐਮ24 | 23030K | ਐੱਚ3030 | ਐਫਆਰ225/10 | 1 |
| ਐਸ 3032 ਕੇ | 140 | 150 | 288 | 190 | 470 | 130 | 50 | 390 | 70 | 10 | 13.7 | 143 | 173 | 30 | 36 | ਐਮ24 | 23032K | ਐੱਚ3032 | ਐਫਆਰ240/10 | 1 |
| ਐਸ 3034 ਕੇ | 150 | 160 | 320 | 200 | 540 | 160 | 55 | 450 | 77 | 10 | 13.7 | 153 | 183 | 36 | 48 | ਐਮ30 | 23034K | ਐੱਚ3034 | ਐਫਆਰ260/10 | 1 |
| ਐਸ 3036 ਕੇ | 160 | 170 | 340 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 84 | 10 | 13.7 | 163 | 193 | 36 | 48 | ਐਮ30 | 23036K | ਐੱਚ3036 | ਐਫਆਰ280/10 | 1 |
| ਐਸ 3038 ਕੇ | 170 | 170 | 353 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 85 | 10 | 13.7 | 173 | 203 | 36 | 48 | ਐਮ30 | 23038K | ਐੱਚ3038 | ਐਫਆਰ290/10 | 1 |
| ਐਸ 3040 ਕੇ | 180 | 180 | 373 | 235 | 615 | 170 | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 | 183 | 213 | 36 | 48 | ਐਮ30 | 23040K | ਐੱਚ3040 | ਐਫਆਰ 310/10 | 1 |
| ਐਸ 3044 ਕੇ | 200 | 200 | 408 | 255 | 690 | 190 | 70 | 580 | 100 | 11 | 15.5 | 203 | 240 | 42 | 50 | ਐਮ36 | 23044K | ਐੱਚ3044 | ਐਫਆਰ340/10 | 1 |
| ਐਸ 3048 ਕੇ | 220 | 210 | 433 | 265 | 720 | 200 | 75 | 610 | 102 | 11 | 15.5 | 223 | 260 | 42 | 50 | ਐਮ36 | 23048K | ਐੱਚ3048 | ਐਫਆਰ360/10 | 1 |
| ਐਸ 3052ਕੇ | 240 | 240 | 485 | 285 | 820 | 220 | 80 | 680 | 114 | 12 | 17.3 | 243 | 286 | 52 | 70 | ਐਮ45 | 23052K | ਐੱਚ3052 | ਐਫਆਰ 400/10 | 1 |
| ਐਸ 3056 ਕੇ | 260 | 250 | 505 | 295 | 860 | 230 | 80 | 720 | 116 | 12 | 17.3 | 263 | 306 | 52 | 70 | ਐਮ45 | 23056K | ਐੱਚ3056 | ਐਫਆਰ 420/10 | 1 |





