| ਉੱਚ-ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਬਾਲ | ||
| ਮੈਟ੍ਰਿਕ | ਵਿਆਸ Dw (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਲਗਭਗ) 10000 ਟੁਕੜੇ |
| 0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1,00000 | 0.0410 |
| 1.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1,20000 | 0.0708 |
| 1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1,50000 | 0.1384 |
| 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2,00000 | 0.3280 |
| 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2,50000 | 0.6406 |
| 2.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2,80000 | 0.9000 |
| 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3,00000 | ੧.੧੦੭ |
| 3.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3,50000 | ੧.੭੫੮ |
| 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4,00000 | 2.624 |
| 4.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4,50000 | ੩.੭੩੬ |
| 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 5,00000 | 5.125 |
| 5.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 5,50000 | ੬.੮੨੧ |
| 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6,00000 | ੮.੮੫੬ |
| 6.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6.50000 | 11.26 |
| 7mm | 7,00000 | 14.06 |
| 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7,50000 | 17.30 |
| 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 8,00000 | 20.99 |
| 8.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 8.50000 | 25.18 |
| 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9 | 29.89 |
| 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 10,00000 | 4.100 |
| 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 11,00000 | ੫.੪੫੭ |
| 11.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 11,50000 | ੬.੨੩੫ |
| 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 12,00000 | ੭.੦੮੪ |
| 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 13,00000 | 9.007 |
| 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 14,00000 | 11.25 |
| 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 15,00000 | 13.84 |
| 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 16,00000 | 16.79 |
| 17mm | 17,00000 | 20.14 |
| 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 18,00000 | 23.91 |
| 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 19.00000 | 28.12 |
| 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 20,00000 | 32.80 |
| 21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 21,00000 | 37.97 |
| 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 22,00000 | 43.65 |
| 23 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 23,00000 | 49.88 |
| 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 24,00000 | 56.68 |
| 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 25,00000 | 64.06 |
| 26 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 26,00000 | 72.06 |
| 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 28,00000 | 90.00 |




