page_banner

ਉਤਪਾਦ

ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਲੜੀ ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਮੂਲ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (N)
d D B C T ਕੋਨ ਕੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੀ.ਆਰ ਸਥਿਰ ਕੋਰ
r (ਮਿੰਟ)
30202 ਹੈ 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 14220 13050
30302 ਹੈ 15 42 13 11 14.25 1 1 19710 17280
30203 ਹੈ 17 40 12 11 13.25 1 1 18360 18180
32203 ਹੈ 17 40 16 14 17.25 1 1 22860 ਹੈ 22140 ਹੈ
30303 ਹੈ 17 47 14 12 15.25 1 1 27000 ਹੈ 24840 ਹੈ
32303 ਹੈ 17 47 19 16 20.25 1 1 27450 ਹੈ 32310 ਹੈ
32004 20 42 15 12 15 0.6 0.6 22590 ਹੈ 25380 ਹੈ
30204 ਹੈ 20 47 14 12 15.25 1 1 26550 ਹੈ 27450 ਹੈ
32204 ਹੈ 20 47 18 15 19.25 1 1 24750 ਹੈ 25200 ਹੈ
30304 ਹੈ 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 31500 ਹੈ 31950 ਹੈ
32304 ਹੈ 20 52 21 18 22.25 1.5 1.5 40590 ਹੈ 42030 ਹੈ
32005 ਹੈ 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 25200 ਹੈ 30600 ਹੈ
33005 ਹੈ 25 47 17 14 17 0.6 0.6 24750 ਹੈ 33300 ਹੈ
30205 ਹੈ 25 52 15 13 16.25 1 1 28350 ਹੈ 30330 ਹੈ
32205 ਹੈ 25 52 18 16 19.25 1.1 1.1 29250 ਹੈ 31500 ਹੈ
30305 ਹੈ 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 43380 ਹੈ 42210 ਹੈ
31305 ਹੈ 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 35820 ਹੈ 38250 ਹੈ
32305 ਹੈ 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 55080 ਹੈ 57690 ਹੈ
320/28 28 52 16 12 16 1 1 30150 ਹੈ 36000 ਹੈ
32006 30 55 17 13 17 1 1 33750 ਹੈ 41850 ਹੈ
33006 ਹੈ 30 55 20 16 20 1 1 35550 ਹੈ 53550 ਹੈ
30206 ਹੈ 30 62 16 14 17.25 1 1 39150 ਹੈ 43200 ਹੈ
32206 ਹੈ 30 62 20 17 21.25 1 1 47700 ਹੈ 55350 ਹੈ
30306 ਹੈ 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 53640 ਹੈ 54090 ਹੈ
31306 ਹੈ 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 45810 ਹੈ 49410 ਹੈ
32306 ਹੈ 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 73980 ਹੈ 82440 ਹੈ
32907 ਹੈ 35 55 14 11.5 14 0.6 0.6 23580 ਹੈ 36000 ਹੈ
32007 35 62 18 14 18 1 1 40050 ਹੈ 51750 ਹੈ
33007 ਹੈ 35 62 21 17 21 1 1 41400 ਹੈ 63900 ਹੈ
30207 ਹੈ 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 49050 ਹੈ 54450 ਹੈ
32207 ਹੈ 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 63000 ਹੈ 77400 ਹੈ
33207 ਹੈ 35 72 28 22 28 1.5 1.5 78030 ਹੈ 96300 ਹੈ
30307 ਹੈ 35 80 21 18 22.75 2 1.5 68400 ਹੈ 71100 ਹੈ
31307 ਹੈ 35 80 21 15 22.75 2 1.5 56790 ਹੈ 62190 ਹੈ
32307 ਹੈ 35 80 31 25 32.75 2 1.5 90900 ਹੈ 102600 ਹੈ
32908 ਹੈ 40 62 15 12 15 0.6 0.6 28800 ਹੈ 41400 ਹੈ
32008 40 68 19 14.5 19 1 1 47250 ਹੈ 64350 ਹੈ
33008 ਹੈ 40 68 22 18 22 1 1 53100 ਹੈ 73800 ਹੈ
33108 ਹੈ 40 75 26 20.5 26 1.5 1.5 69750 ਹੈ 91800 ਹੈ
30208 ਹੈ 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 57150 ਹੈ 63450 ਹੈ
32208 ਹੈ 40 80 23 1.9 24.75 1.5 1.5 70200 ਹੈ 82350 ਹੈ
33208 ਹੈ 40 80 32 25 32 1.5 1.5 97200 ਹੈ 125100 ਹੈ
30308 ਹੈ 40 90 23 20 25.25 2 1.5 81540 ਹੈ 90900 ਹੈ
31308 ਹੈ 40 90 23 17 25.25 2 1.5 72450 ਹੈ 81180 ਹੈ
32308 ਹੈ 40 90 33 27 35.25 2 1.5 104400 ਹੈ 125100 ਹੈ
32909 ਹੈ 45 68 15 12 15 0.6 0.6 31050 ਹੈ 51300 ਹੈ
32009 45 75 20 15.5 20 1 1 53550 ਹੈ 77400 ਹੈ
33009 ਹੈ 45 75 24 19 24 1 1 58050 ਹੈ 89100 ਹੈ
33109 ਹੈ 45 80 26 20.5 26 1.5 1.5 71550 ਹੈ 97200 ਹੈ
30209 ਹੈ 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 62550 ਹੈ 73350 ਹੈ
32209 ਹੈ 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 75150 ਹੈ 91800 ਹੈ
33209 ਹੈ 45 85 32 25 32 1.5 1.5 100800 ਹੈ 134100 ਹੈ
30309 ਹੈ 45 100 25 22 27.25 2 1.5 101700 ਹੈ 115200 ਹੈ
31309 ਹੈ 45 100 25 18 27.25 2 1.5 85590 ਹੈ 96300 ਹੈ
32309 ਹੈ 45 100 36 30 38.25 2 1.5 131400 ਹੈ 162000 ਹੈ
32910 ਹੈ 50 72 15 12 15 0.6 0.6 31950 ਹੈ 54450 ਹੈ
32010 ਹੈ 50 80 20 15.5 20 1 1 55800 ਹੈ 81450 ਹੈ
33010 ਹੈ 50 80 24 19 24 1 1 60300 ਹੈ 96300 ਹੈ
33110 ਹੈ 50 85 26 20 26 1.5 1.5 76050 ਹੈ 108000
30210 ਹੈ 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 71100 ਹੈ 86400 ਹੈ
32210 ਹੈ 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 79650 ਹੈ 99900 ਹੈ
30310 ਹੈ 50 110 27 23 29.25 2.5 2 123300 ਹੈ 136800 ਹੈ
31310 ਹੈ 50 110 27 19 29.25 2.5 2 103500 ਹੈ 119700 ਹੈ
32310 ਹੈ 50 110 40 33 42.25 2.5 2 158400 ਹੈ 198000
32911 ਹੈ 55 80 17 14 17 1 1 42300 ਹੈ 69300 ਹੈ
32011 ਹੈ 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 74250 ਹੈ 109800 ਹੈ
33011 ਹੈ 55 90 27 21 27 1.5 1.5 77850 ਹੈ 126000 ਹੈ
33111 ਹੈ 55 95 30 23 30 1.5 1.5 102600 ਹੈ 144900 ਹੈ
30211 ਹੈ 55 100 21 18 22.75 2 2 85050 ਹੈ 101700 ਹੈ
32211 ਹੈ 55 100 25 21 26.75 2 2 99000 ਹੈ 123300 ਹੈ
30311 ਹੈ 55 120 29 25 31.5 2.5 2 133200 ਹੈ 153000 ਹੈ
31311 ਹੈ 55 120 29 21 31.5 2.5 2 116100 ਹੈ 133200 ਹੈ
32311 ਹੈ 55 120 43 35 45.5 2.5 2 180000 225000 ਹੈ
32912 ਹੈ 60 85 17 14 17 1 1 40950 ਹੈ 68400 ਹੈ
32012 ਹੈ 60 95 23 17.5 23 1.5 1.5 77490 ਹੈ 114300 ਹੈ
33012 ਹੈ 60 95 27 21 27 1.5 1.5 83250 ਹੈ 133200 ਹੈ
33112 ਹੈ 60 100 30 23 30 1.5 1.5 105300 ਹੈ 149400 ਹੈ
30212 ਹੈ 60 110 22 19 23.75 2 1.5 93600 ਹੈ 110700 ਹੈ
32212 ਹੈ 60 110 28 24 29.75 2 1.5 117900 ਹੈ 150300 ਹੈ
30312 ਹੈ 60 130 31 26 33.5 3 2.5 155700 ਹੈ 180900 ਹੈ
31312 ਹੈ 60 130 31 22 33.5 3 2.5 137700 ਹੈ 161100 ਹੈ
32312 ਹੈ 60 130 46 37 48.5 3 2.5 208800 ਹੈ 265500 ਹੈ
32913 ਹੈ 65 90 17 14 17 1 1 44550 ਹੈ 78300 ਹੈ
32013 65 100 23 17.5 23 1.5 1.5 81000 ਹੈ 123300 ਹੈ
33013 ਹੈ 65 100 27 21 27 1.5 1.5 88200 ਹੈ 144000 ਹੈ
33113 ਹੈ 65 110 34 26.5 34 1.5 1.5 136800 ਹੈ 200700
30213 ਹੈ 65 120 23 20 24.75 2 1.5 115200 ਹੈ 140400 ਹੈ
32213 ਹੈ 65 120 31 27 32.75 2 1.5 140400 ਹੈ 180000
33213 ਹੈ 65 120 41 32 41 2 1.5 180000 249300 ਹੈ
30313 ਹੈ 65 140 33 28 36 3 2.5 183600 ਹੈ 215100 ਹੈ
31313 65 140 33 23 36 3 2.5 158400 ਹੈ 188100 ਹੈ
32313 ਹੈ 65 140 48 39 51 3 2.5 248400 ਹੈ 321300 ਹੈ
32914 ਹੈ 70 100 20 16 20 1 1 63450 ਹੈ 102600 ਹੈ
32014 ਹੈ 70 110 25 19 25 1.5 1.5 97200 ਹੈ 146700 ਹੈ
33014 ਹੈ 70 110 31 25.5 31 1.5 1.5 113400 ਹੈ 178200 ਹੈ
33114 ਹੈ 70 120 37 29 37 2 1.5 153900 ਹੈ 221400 ਹੈ
30214 ਹੈ 70 125 24 21 26.25 2 1.5 124200 ਹੈ 155700 ਹੈ
32214 ਹੈ 70 125 31 27 33.25 2 1.5 141300 ਹੈ 184500 ਹੈ
30314 ਹੈ 70 150 35 30 38 3 2.5 2070000 248400 ਹੈ
31314 70 150 35 25 38 3 2.5 177300 ਹੈ 211500 ਹੈ
32314 ਹੈ 70 150 51 42 54 3 2.5 285300 ਹੈ 372600 ਹੈ
32915 ਹੈ 75 105 20 16 20 1 1 67500 ਹੈ 114300 ਹੈ
32015 ਹੈ 75 115 25 19 25 1.5 1.5 99000 ਹੈ 152100 ਹੈ
33015 ਹੈ 75 115 31 25.5 31 1.5 1.5 116100 ਹੈ 185400 ਹੈ
33115 ਹੈ 75 125 37 29 37 2 1.5 158400 ਹੈ 234000 ਹੈ
30215 ਹੈ 75 130 25 22 27.25 2 1.5 127800 ਹੈ 162900 ਹੈ
32215 ਹੈ 75 130 31 27 33.25 2 1.5 148500 ਹੈ 198900
30315 ਹੈ 75 160 37 31 40 3 2.5 225000 ਹੈ 267300 ਹੈ
31315 ਹੈ 75 160 37 26 40 3 2.5 196200 234900 ਹੈ
32315 ਹੈ 75 160 55 45 58 3 2.5 319500 ਹੈ 423000 ਹੈ
32916 ਹੈ 80 110 20 16 20 1 1 65250 ਹੈ 117000 ਹੈ
32016 ਹੈ 80 125 29 22 29 1.5 1.5 132300 ਹੈ 202500 ਹੈ
33016 ਹੈ 80 125 36 29.5 36 1.5 1.5 141300 ਹੈ 249300 ਹੈ
33116 ਹੈ 80 130 37 29 37 2 1.5 171900 264600 ਹੈ
30216 ਹੈ 80 140 26 22 28.25 2.5 2 144900 ਹੈ 181800 ਹੈ
32216 ਹੈ 80 140 33 28 35.25 2.5 2 172800 ਹੈ 228600 ਹੈ
30316 ਹੈ 80 170 39 33 42.5 3 2.5 261000 ਹੈ 315000 ਹੈ
31316 ਹੈ 80 170 39 27 42.5 3 2.5 212400 ਹੈ 254700 ਹੈ
32316 ਹੈ 80 170 58 48 61.5 3 2.5 342000 ਹੈ 450000
32917 ਹੈ 85 120 23 18 23 1.5 1.5 85500 ਹੈ 144000 ਹੈ
32017 ਹੈ 85 130 29 22 29 1.5 1.5 135000 210600 ਹੈ
33017 ਹੈ 85 130 36 29.5 36 1.5 1.5 154800 ਹੈ 256500 ਹੈ
33117 ਹੈ 85 140 41 32 41 2.5 2.5 193500 ਹੈ 292500 ਹੈ
30217 ਹੈ 85 150 28 24 30.5 2.5 2 163800 ਹੈ 207900 ਹੈ
32217 ਹੈ 85 150 36 30 38.5 2.5 2 190800 ਹੈ 252000 ਹੈ
33217 ਹੈ 85 150 49 37 49 2.5 2 264600 ਹੈ 395100 ਹੈ
30317 ਹੈ 85 180 41 34 44.5 4 3 234000 ਹੈ 268200 ਹੈ
31317 ਹੈ 85 180 41 28 44.5 4 3 213300 ਹੈ 250200 ਹੈ
32317 ਹੈ 85 180 60 49 63.5 4 3 369000 ਹੈ 486000 ਹੈ
32918 ਹੈ 90 125 23 18 23 1.5 1.5 83250 ਹੈ 150300 ਹੈ
32018 ਹੈ 90 140 32 24 32 2 1.5 160200 ਹੈ 240300 ਹੈ
33018 ਹੈ 90 140 39 32.5 39 2 2 194400 319500 ਹੈ
33118 ਹੈ 90 150 45 35 45 2.5 2 232200 ਹੈ 371700 ਹੈ
30218 ਹੈ 90 160 30 26 32.5 2.5 2 183600 ਹੈ 234900 ਹੈ
32218 ਹੈ 90 160 40 34 42.5 2.5 2 229500 ਹੈ 310500 ਹੈ
30318 ਹੈ 90 190 43 36 46.5 4 3 259200 ਹੈ 297000 ਹੈ
31318 ਹੈ 90 190 43 30 46.5 4 3 226800 ਹੈ 267300 ਹੈ
32318 ਹੈ 90 190 64 53 67.5 4 3 355500 ਹੈ 450000
32919 ਹੈ 95 130 23 18 23 1.5 1.5 91800 ਹੈ 162900 ਹੈ
32019 95 145 32 24 32 2 1.5 163800 ਹੈ 258300 ਹੈ
33019 95 145 39 32.5 39 2 1.5 203400 ਹੈ 343800 ਹੈ
33119 95 160 49 38 49 2.5 2.5 258300 ਹੈ 391500 ਹੈ
30219 ਹੈ 95 170 32 27 34.5 3 2.5 207900 ਹੈ 269100 ਹੈ
32219 ਹੈ 95 170 43 37 45.5 3 2.5 256500 ਹੈ 351000 ਹੈ
30319 ਹੈ 95 200 45 38 49.5 4 3 297000 ਹੈ 351000 ਹੈ
31319 95 200 45 32 49.5 3 3 279000 ਹੈ 360000
32319 ਹੈ 95 200 67 55 71.5 4 3 405000 526500 ਹੈ
32920 ਹੈ 100 140 25 20 25 1.5 1.5 105300 ਹੈ 189000
32020 100 150 32 24 32 2 1.5 166500 ਹੈ 268200 ਹੈ
33020 ਹੈ 100 150 39 32.5 39 2 1.5 207900 ਹੈ 357300 ਹੈ
33120 ਹੈ 100 165 52 40 52 2.5 2.5 274500 ਹੈ 436500 ਹੈ
30220 ਹੈ 100 180 34 29 37 3 2.5 232200 ਹੈ 304200 ਹੈ
32220 ਹੈ 100 180 46 39 49 3 2.5 283500 ਹੈ 418500 ਹੈ
30320 ਹੈ 100 215 47 39 51.5 4 3 328500 ਹੈ 387000 ਹੈ
31320 ਹੈ 100 215 51 35 56.5 4 3 259200 ਹੈ 297000 ਹੈ
32320 ਹੈ 100 215 73 60 77.5 4 3 418500 ਹੈ 603000 ਹੈ
32921 ਹੈ 105 145 25 20 25 1.5 1.5 106200 ਹੈ 194400
32021 ਹੈ 105 160 35 26 35 2.5 2 183600 ਹੈ 297000 ਹੈ
33021 ਹੈ 105 160 43 34 43 2.5 2 216000 ਹੈ 360000
33121 ਹੈ 105 175 56 44 56 2.5 2 301500 ਹੈ 477000 ਹੈ
30221 ਹੈ 105 190 36 30 39 3 2.5 222300 ਹੈ 279000 ਹੈ
32221 ਹੈ 105 190 50 43 53 3 2.5 324000 ਹੈ 459000 ਹੈ
30321 ਹੈ 105 225 49 41 53.5 4 3 342000 ਹੈ 405000
31321 ਹੈ 105 225 49 36 58 4 3 297000 ਹੈ 355500 ਹੈ
32321 ਹੈ 105 225 77 63 81.5 4 3 571500 ਹੈ 783000 ਹੈ
32922 ਹੈ 110 150 25 20 25 1.5 1.5 107100 ਹੈ 198000
32022 ਹੈ 110 170 38 29 38 2.5 2 211500 ਹੈ 324000 ਹੈ
33022 ਹੈ 110 170 47 37 47 2.5 2 245700 ਹੈ 418500 ਹੈ
33122 ਹੈ 110 180 56 43 56 2.5 2 310500 ਹੈ 504000 ਹੈ
30222 ਹੈ 110 200 38 32 41 3 2.5 279000 ਹੈ 373500 ਹੈ
32222 ਹੈ 110 200 53 46 56 3 2.5 355500 ਹੈ 508500 ਹੈ
30322 ਹੈ 110 240 50 42 54.5 4 3 355500 ਹੈ 414000 ਹੈ
31322 ਹੈ 110 240 57 38 63 4 3 333000 ਹੈ 396000 ਹੈ
32322 ਹੈ 110 240 80 65 84.5 4 3 540000 706500 ਹੈ
32924 ਹੈ 120 165 29 23 29 1.5 1.5 134100 ਹੈ 252900 ਹੈ
32024 ਹੈ 120 180 38 29 38 2.5 2 216900 ਹੈ 360000
33024 ਹੈ 120 180 48 38 48 2.5 2 252900 ਹੈ 445500 ਹੈ
33124 ਹੈ 120 200 62 48 62 2.5 2 391500 ਹੈ 621000 ਹੈ
30224 ਹੈ 120 215 40 34 43.5 3 2.5 292500 ਹੈ 396000 ਹੈ
32224 ਹੈ 120 215 58 50 61.5 3 2.5 378000 ਹੈ 540000
30324 ਹੈ 120 260 55 46 59.5 4 3 414000 ਹੈ 490500 ਹੈ
31324 ਹੈ 120 260 62 42 68 4 3 364500 ਹੈ 441000 ਹੈ
32324 ਹੈ 120 260 86 69 90.5 4 3 733500 ਹੈ 1026000 ਹੈ
32926 ਹੈ 130 180 32 25 32 2 1.5 173700 ਹੈ 315000 ਹੈ
32026 ਹੈ 130 200 45 34 45 2.5 2 283500 ਹੈ 477000 ਹੈ
33026 ਹੈ 130 200 55 43 55 2.5 2 351000 ਹੈ 648000 ਹੈ
30226 ਹੈ 130 230 40 34 43.75 4 3 292500 ਹੈ 382500 ਹੈ
32226 ਹੈ 130 230 64 54 67.75 4 3 432000 ਹੈ 621000 ਹੈ
30326 ਹੈ 130 280 58 49 63.75 5 4 481500 ਹੈ 585000 ਹੈ
32326 ਹੈ 130 280 93 78 98.75 5 4 733500 ਹੈ 1017000 ਹੈ
32928 ਹੈ 140 190 32 25 32 2 1.5 179100 ਹੈ 333000 ਹੈ
32028 ਹੈ 140 210 45 34 45 2.5 2 288000 ਹੈ 486000 ਹੈ
33028 ਹੈ 140 210 56 44 56 2.5 2 310500 ਹੈ 625500 ਹੈ
30228 ਹੈ 140 250 42 36 45.75 4 3 333000 ਹੈ 441000 ਹੈ
32228 ਹੈ 140 250 68 58 71.75 4 3 504000 ਹੈ 733500 ਹੈ
31328 ਹੈ 140 300 70 47 77 5 4 535500 ਹੈ 657000 ਹੈ
32328 ਹੈ 140 300 102 85 107.75 5 4 882000 ਹੈ 1287000 ਹੈ
32930 ਹੈ 150 210 38 30 38 2.5 2 229500 ਹੈ 436500 ਹੈ
32030 ਹੈ 150 225 48 36 48 3 2.5 333000 ਹੈ 580500 ਹੈ
33030 ਹੈ 150 225 59 46 59 3 2.5 315000 ਹੈ 720000 ਹੈ
30230 ਹੈ 150 270 45 38 49 4 3 387000 ਹੈ 508500 ਹੈ
32230 ਹੈ 150 270 73 60 77 4 3 549000 ਹੈ 810000 ਹੈ
30330 ਹੈ 150 320 65 55 72 5 4 612000 ਹੈ 765000 ਹੈ
32330 ਹੈ 150 320 108 90 114 5 4 1044000 ਹੈ 1575000 ਹੈ
32032 ਹੈ 160 240 51 38 51 3 2.5 382500 ਹੈ 675000 ਹੈ
30232 ਹੈ 160 290 48 40 52 4 3 409500 ਹੈ 531000 ਹੈ
32232 ਹੈ 160 290 80 67 84 4 3 639000 ਹੈ 999000 ਹੈ
30332 ਹੈ 160 340 68 58 75 5 4 702000 ਹੈ 918000 ਹੈ
32332 ਹੈ 160 340 114 95 121 5 4 1044000 ਹੈ 1530000
32034 ਹੈ 170 260 57 43 57 3 2.5 454500 ਹੈ 796500 ਹੈ
30234 ਹੈ 170 310 52 43 57 5 4 463500 ਹੈ 643500 ਹੈ
32234 ਹੈ 170 310 86 71 91 5 4 742500 ਹੈ 1170000 ਹੈ
30334 ਹੈ 170 360 72 62 80 5 4 801000 ਹੈ 1008000 ਹੈ
32334 ਹੈ 170 360 120 100 127 5 4 1089000 ਹੈ 1602000 ਹੈ
32036 ਹੈ 180 280 64 48 64 3 2.5 571500 ਹੈ 1008000 ਹੈ
30236 ਹੈ 180 320 52 43 57 5 4 459000 ਹੈ 607500 ਹੈ
32236 ਹੈ 180 320 86 71 91 5 4 778500 ਹੈ 1224000 ਹੈ
30336 ਹੈ 180 380 75 64 83 5 4 823500 ਹੈ 1035000 ਹੈ
32336 ਹੈ 180 380 126 106 134 5 4 1269000 ਹੈ 1908000 ਹੈ
32038 ਹੈ 190 290 64 48 64 3 2.5 580500 ਹੈ 1044000 ਹੈ
30238 ਹੈ 190 340 55 46 60 5 4 513000 ਹੈ 715500 ਹੈ
32238 ਹੈ 190 340 92 75 97 5 4 823500 ਹੈ 1296000 ਹੈ
30338 ਹੈ 190 400 78 65 86 5 5 909000 ਹੈ 1197000 ਹੈ
32338 ਹੈ 190 400 132 109 140 5 5 1377000 ਹੈ 2079000 ਹੈ
32040 ਹੈ 200 310 70 53 70 3 2.5 684000 ਹੈ 1233000 ਹੈ
30240 ਹੈ 200 360 58 48 64 5 4 571500 ਹੈ 792000 ਹੈ
32240 ਹੈ 200 360 98 82 104 5 4 963000 ਹੈ 1548000 ਹੈ
30340 ਹੈ 200 420 80 67 89 5 5 981000 ਹੈ 1305000 ਹੈ
32340 ਹੈ 200 420 138 115 146 5 5 1503000 ਹੈ 2286000 ਹੈ
32044 ਹੈ 220 340 76 57 76 4 3 801000 ਹੈ 1404000 ਹੈ
30244 ਹੈ 220 400 65 54 72 5 4 742500 ਹੈ 1116000 ਹੈ
32244 ਹੈ 220 400 108 90 114 5 4 1098000 ਹੈ 1773000 ਹੈ
30344 ਹੈ 220 460 88 73 97 5 5 1179000 ਹੈ 1602000 ਹੈ
32344 ਹੈ 220 460 145 122 154 5 5 1728000 ਹੈ 2637000 ਹੈ
32048 ਹੈ 240 360 76 57 76 4 3 666000 ਹੈ 1269000 ਹੈ
30248 ਹੈ 240 440 72 60 79 5 4 868500 ਹੈ 1260000 ਹੈ
32248 ਹੈ 240 440 120 100 127 5 4 1440000 2304000 ਹੈ
30348 ਹੈ 240 500 95 80 105 5 5 1359000 ਹੈ 1854000 ਹੈ
32348 ਹੈ 240 500 155 132 165 5 5 19980000 3060000 ਹੈ
32052 ਹੈ 260 400 87 65 87 5 4 900000 1782000 ਹੈ
30252 ਹੈ 260 480 80 67 89 6 5 1116000 ਹੈ 1620000 ਹੈ
32252 ਹੈ 260 480 130 106 137 6 5 1692000 ਹੈ 2745000 ਹੈ
30352 ਹੈ 260 540 102 85 113 6 6 1575000 ਹੈ 1854000 ਹੈ
32352 ਹੈ 260 540 165 136 176 6 6 2286000 ਹੈ 3555000 ਹੈ
32056 ਹੈ 280 420 87 65 87 5 4 963000 ਹੈ 1872000 ਹੈ
30256 ਹੈ 280 500 80 67 89 6 5 1143000 ਹੈ 1719000 ਹੈ
32256 ਹੈ 280 500 130 106 137 6 5 1602000 ਹੈ 2691000 ਹੈ
32356 ਹੈ 280 580 175 145 187 6 6 2610000 ਹੈ 4050000
32060 ਹੈ 300 460 100 74 100 5 4 1359000 ਹੈ 2610000 ਹੈ
30260 ਹੈ 300 540 85 71 96 6 5 1260000 ਹੈ 1881000 ਹੈ
32260 ਹੈ 300 540 140 115 149 6 5 1836000 ਹੈ 3105000 ਹੈ
32064 ਹੈ 320 480 100 74 100 5 4 1413000 ਹੈ 2790000 ਹੈ
30264 ਹੈ 320 580 92 75 104 6 5 1521000 ਹੈ 2322000 ਹੈ
32264 ਹੈ 320 580 150 125 159 6 5 2340000 ਹੈ 3870000 ਹੈ
123ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/3