ਪਲੱਮਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ: SNL3100
| ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰ. | ਡੀ ਸ਼ਾਫਟ | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | ਬੇਅਰਿੰਗ | ਸਲੀਵ | ਰਿੰਗ ਲੱਭਣਾ | ||
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਮਾਤਰਾ | |||||||||||||||||||
| ਐਸਐਨਐਲ 3134 | 150 | 280 | 510 | 180 | 70 | 108 | 170 | 230 | 333 | 430 | 100 | 28 | 34 | 14 | ਐਮ24 | 23134K | ਐੱਚ3134 | HE3134 | ਐਸਆਰ280*10 | 2 |
| ਐਸਐਨਐਲ 3136 | 160 | 300 | 530 | 190 | 75 | 116 | 180 | 240 | 353 | 450 | 110 | 28 | 34 | 15 | ਐਮ24 | 23136K | ਐੱਚ3136 | HE3136 | SR300*10 | 2 |
| ਐਸਐਨਐਲ 3138 | 170 | 320 | 560 | 210 | 80 | 124 | 190 | 260 | 375 | 480 | 120 | 28 | 34 | 10 | ਐਮ24 | 23138K | ਐੱਚ3138 | HE3138 | ਐਸਆਰ320*10 | 2 |
| ਐਸਐਨਐਲ 3140 | 180 | 340 | 610 | 230 | 85 | 132 | 210 | 280 | 411 | 510 | 130 | 35 | 42 | 10 | ਐਮ30 | 23140K | ਐੱਚ3140 | HE3140 | ਐਸਆਰ340*10 | 2 |
| ਐਸਐਨਐਲ 3144 | 200 | 370 | 640 | 240 | 90 | 140 | 220 | 290 | 434 | 540 | 140 | 35 | 42 | 12 | ਐਮ30 | 23144K | ਐੱਚ3144 | ਐਸਆਰ370*10 | 2 | |
| ਐਸਐਨਐਲ 3148 | 220 | 400 | 700 | 260 | 95 | 148 | 240 | 310 | 474 | 600 | 150 | 35 | 42 | 12 | ਐਮ30 | 23148K | ਐੱਚ3148 | SR4000*10 | 2 | |
| ਐਸਐਨਐਲ 3152 | 240 | 440 | 770 | 280 | 100 | 164 | 260 | 320 | 516 | 650 | 160 | 42 | 50 | 13 | ਐਮ36 | 23152K | ਐੱਚ3152 | ਐਸਆਰ 440*10 | 2 | |
| ਐਸਐਨਐਲ 3156 | 260 | 460 | 790 | 280 | 105 | 166 | 280 | 320 | 551 | 670 | 160 | 42 | 50 | 16 | ਐਮ36 | 23156K | ਐੱਚ3156 | ਐਸਆਰ 460*10 | 2 | |
| ਐਸਐਨਐਲ 3160 | 280 | 500 | 830 | 310 | 110 | 180 | 300 | 350 | 591 | 710 | 190 | 42 | 50 | 22 | ਐਮ36 | 23160K | ਐੱਚ3160 | SR500*10 | 2 | |
| ਐਸਐਨਐਲ 3164 | 300 | 540 | 880 | 330 | 115 | 196 | 320 | 370 | 631 | 750 | 200 | 42 | 50 | 23 | ਐਮ36 | 23164K | ਐੱਚ3164 | ਐਸਆਰ540*10 | 2 | |







