ਟੇਕ ਅੱਪ ਯੂਨਿਟ: ਯੂਸੀਐਫਏ
| ਯੂਨਿਟ ਨੰ. | ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ d | ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਬੋਲਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇੰਚ | ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ. | ਹਾਊਸੀਨ ਜੀ ਨੰ. | |||||||||||||
| mm | ਇੰਚ | a | e | I | g | I | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | ||||
| ਯੂਸੀਐਫਏ201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ਯੂਸੀ201 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ਯੂਸੀ202 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ਯੂਸੀ203 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ਯੂਸੀ204 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ201-8 | 1/2 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ਯੂਸੀ201-8 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ202-9 | 9/16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ਯੂਸੀ202-9 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ202-10 | 5/8 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ਯੂਸੀ202-10 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ203-11 | 11/16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ਯੂਸੀ203-11 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ204-12 | 3/4 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ਯੂਸੀ204-12 | ਐਫਏ204 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ205 | 25 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | ਐਮ 10 | ਯੂਸੀ205 | ਐਫਏ205 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ205-13 | 13/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ਯੂਸੀ205-13 | ਐਫਏ205 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ205-14 | 7/8 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ਯੂਸੀ205-14 | ਐਫਏ205 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ205-15 | 15/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ਯੂਸੀ205-15 | ਐਫਏ205 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ205-16 | 1 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ਯੂਸੀ205-16 | ਐਫਏ205 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ206 | 30 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ਐਮ 10 | ਯੂਸੀ206 | ਐਫਏ206 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ206-17 | 1-1/16 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ਯੂਸੀ206-17 | ਐਫਏ206 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ206-18 | 1-1/8 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ਯੂਸੀ206-18 | ਐਫਏ206 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ206-19 | 1-3/16 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ਯੂਸੀ206-19 | ਐਫਏ206 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ206-20 | 1-1/4 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ਯੂਸੀ206-20 | ਐਫਏ206 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | ਐਮ 12 | ਯੂਸੀ207 | ਐਫਏ207 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 16/7 | ਯੂਸੀ207-20 | ਐਫਏ207 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ207-21 | 1-5/16 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 16/7 | ਯੂਸੀ207-21 | ਐਫਏ207 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ207-22 | 1-3/8 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 16/7 | ਯੂਸੀ207-22 | ਐਫਏ207 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ207-23 | 1-7/16 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 16/7 | ਯੂਸੀ207-23 | ਐਫਏ207 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | ਐਮ 12 | ਯੂਸੀ208 | ਐਫਏ208 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | 16/7 | ਯੂਸੀ208-24 | ਐਫਏ208 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ208-25 | 1-9/16 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | 16/7 | ਯੂਸੀ208-25 | ਐਫਏ208 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ209 | 45 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | ਐਮ14 | ਯੂਸੀ209 | ਐਫਏ209 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ209-26 | 1-5/8 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ209-26 | ਐਫਏ209 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ209-27 | 1-11/16 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ209-27 | ਐਫਏ209 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ209-28 | 1-3/4 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ209-28 | ਐਫਏ209 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ210 | 50 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | ਐਮ14 | ਯੂਸੀ210 | ਐਫਏ210 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 210-29 | 1-13/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ210-29 | ਐਫਏ210 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ210-30 | ਐਫਏ210 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 210-31 | 1-15/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ210-31 | ਐਫਏ210 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 210-32 | 2 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ਯੂਸੀ210-32 | ਐਫਏ210 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ211 | 55 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | ਐਮ14 | ਯੂਸੀ211 | ਐਫਏ211 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 211-32 | 2 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ਯੂਸੀ211-32 | ਐਫਏ211 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 211-33 | 2-1/16 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ਯੂਸੀ211-33 | ਐਫਏ211 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 211-34 | 2-1/8 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ਯੂਸੀ211-34 | ਐਫਏ211 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 211-35 | 2-3/16 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ਯੂਸੀ211-35 | ਐਫਏ211 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | ਐਮ16 | ਯੂਸੀ212 | ਐਫਏ212 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 212-36 | 2-1/4 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ212-36 | ਐਫਏ212 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 212-37 | 2-5/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ212-37 | ਐਫਏ212 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 212-38 | 2-3/8 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ212-38 | ਐਫਏ212 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 212-39 | 2-7/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ212-39 | ਐਫਏ212 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ213 | 65 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | ਐਮ16 | ਯੂਸੀ213 | ਐਫਏ213 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 213-40 | 2-1/2 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ213-40 | ਐਫਏ213 | |
| ਯੂਸੀਐਫਏ 213-41 | 2-9/16 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ਯੂਸੀ213-41 | ਐਫਏ213 | |





