ਸੂਈ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼: NCS
| ਅਹੁਦਾ | ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮੁੱਢਲੀ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗਾਂ | |||
| Fw | D | C | ਡਾਇਨ. ਕਰੋੜ ਕੇ.ਐਨ. | ਸਟੇਟ. ਕੋਰ ਕੇ.ਐਨ. | |
| ਐਨਸੀਐਸ 1012 | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 16.4 | 16.7 |
| ਐਨਸੀਐਸ 1016 | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 21.1 | 23 |
| ਐਨਸੀਐਸ 1212 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 20.4 | 23 |
| ਐਨਸੀਐਸ 1216 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 26 | 32 |
| ਐਨਸੀਐਸ1412 | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 22.8 | 27.5 |
| ਐਨਸੀਐਸ1416 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 29.5 | 38 |
| ਐਨਸੀਐਸ1612 | 25.4 | 38.1 | 19.05 | 23.8 | 30 |
| ਐਨਸੀਐਸ1616 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 32 | 44.5 |
| ਐਨਸੀਐਸ1816 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 34.5 | 51 |
| ਐਨਸੀਐਸ1820 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 44.5 | 70 |
| ਐਨਸੀਐਸ2012 | 31.75 | 44.45 | 19.05 | 28 | 39 |
| ਐਨਸੀਐਸ2016 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 35.5 | 54 |
| ਐਨਸੀਐਸ2020 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 46 | 75 |
| ਐਨਸੀਐਸ2216 | 34.925 | 47.625 | 25.4 | 36.5 | 57 |
| ਐਨਸੀਐਸ2220 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 49 | 84 |
| ਐਨਸੀਐਸ2416 | 38.1 | 52.388 | 25.4 | 45.5 | 70 |
| ਐਨਸੀਐਸ2420 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 56 | 91 |
| ਐਨਸੀਐਸ2616 | 41.275 | 55.563 | 25.4 | 47 | 74 |
| ਐਨਸੀਐਸ2620 | 41.275 | 55.563 | 31.75 | 49.5 | 89 |
| ਐਨਸੀਐਸ2816 | 44.45 | 58.738 | 25.4 | 42 | 73 |
| ਐਨਸੀਐਸ2820 | 44.45 | 58.738 | 31.75 | 59 | 102 |
| ਐਨਸੀਐਸ3016 | 47.625 | 61.913 | 25.4 | 42.5 | 77 |
| ਐਨਸੀਐਸ 3020 | 47.625 | 61.913 | 31.75 | 62 | 112 |
| ਐਨਸੀਐਸ3216 | 50.8 | 65.088 | 25.4 | 51 | 84 |
| ਐਨਸੀਐਸ 3220 | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 64 | 117 |
| ਐਨਸੀਐਸ3624 | 57.15 | 76.2 | 38.1 | 91 | 168 |
| ਐਨਸੀਐਸ 4024 | 63.5 | 82.55 | 38.1 | 88 | 153 |
| ਐਨਸੀਐਸ 4424 | 69.85 | 88.9 | 38.1 | 100 | 201 |
| ਐਨਸੀਐਸ 4824 | 76.2 | 95.25 | 38.1 | 106 | 224 |
| ਐਨਸੀਐਸ5228 | 82.55 | 107.95 | 44.45 | 131 | 240 |
| ਐਨਸੀਐਸ5232 | 82.55 | 107.95 | 50.8 | 149 | 280 |
| ਐਨਸੀਐਸ5632 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 152 | 295 |





