ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਕੱਪ ਸੂਈ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ: SCE, BCE ਸੀਰੀਜ਼
| ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਓਪਨ ਐਂਡ | ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸਿਰਾ | ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ (ਇੰਚ) | ਬੇਅਰਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ||||||||||
| ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਆਸ FW | ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ D | ਚੌੜਾਈ C(+0.00 -0.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅੰਤਮ ਛੁੱਟੀ b ਅਧਿਕਤਮ | ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ C | ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ | ਸੀਮਾ ਗਤੀ (rpm) | ਸ਼ਾਫਟ ਵਿਆਸ F | ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਆਸ G | ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੇਲ ਵੱਖਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ | |||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਿੰਟ | ਮਿੰਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | |||||||||||
| ਐਸਸੀਈ 24 ਟੀਐਨ | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 24 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 1/8 | ੩.੧੭੫ | 6.350 | 6.35 | 0.8 | 240 | 165 | 48000 | ੩.੧੭੫ | ੩.੧੬੭ | 6.35 | ੬.੩੬੩ | - |
| ਐਸਸੀਈ 34 ਟੀਐਨ | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 34 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 3/16 | 4.762 | ੮.੭੩੧ | 6.35 | 0.8 | 400 | 305 | 40000 | 4.762 | 4.755 | ੮.੭੧੭ | 8.730 | |
| ਐਸਸੀਈ 36 ਟੀਐਨ | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 36 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 3/16 | 4.762 | ੮.੭੩੧ | 9.52 | 0.8 | 620 | 530 | 40000 | 4,762 | 4.755 | ੮.੭੧੭ | 8.730 | |
| ਐਸਸੀਈ 44 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 44 | 1/4 | 6.350 | 11.112 | 6.35 | 1.0 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 260 | 35000 | 6.350 | ੬.੩੩੭ | 11.100 | 11.125 | |
| ਐਸਸੀਈ 45 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 45 | 1/4 | 6.350 | 11.112 | ੭.੯੪ | 1.0 | 570 | 470 | 35000 | 6.350 | ੬.੩੩੭ | 11.100 | 11.125 | |
| ਐਸਸੀਈ 47 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 47 | 1/4 | 6.350 | 11.112 | 11.11 | 1.0 | 920 | 870 | 35000 | 6.350 | ੬.੩੩੭ | 11.100 | 11.125 | |
| ਐਸਸੀਈ 55 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 55 | 5/16 | ੭.੯੩੮ | 12,700 | ੭.੯੪ | 1.0 | 650 | 590 | 29000 | ੭.੯੩੮ | ੭.੯੨੫ | 12.687 | 12.713 | |
| ਐਸਸੀਈ 57 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 57 | 5/16 | ੭.੯੩੮ | 12,700 | 11.11 | 1.0 | 1,060 | 1,090 | 29000 | ੭.੯੩੮ | ੭.੯੨੫ | 12.687 | 12.713 | |
| ਐਸਸੀਈ 59 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 59 | 5/16 | ੭.੯੩੮ | 12,700 | 14.29 | 1.0 | 1,340 | 1,480 | 29000 | ੭.੯੩੮ | ੭.੯੨੫ | 12.687 | 12.713 | |
| ਐਸਸੀਈ 65 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 65 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | ੭.੯੪ | 1.0 | 650 | 610 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 66 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 66 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | 9.52 | 1.0 | 870 | 890 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 67 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 67 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | 11.11 | 1.0 | 980 | 1,030 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 68 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 68 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | 12.70 | 1.0 | 1,300 | 1,490 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 69 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 69 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | 14.29 | 1.0 | 1,510 | 1,800 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 78 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 78 | 16/7 | 11.112 | 15.875 | 12.70 | 1.0 | 1,430 | 1,760 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| ਐਸਸੀਈ 85 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 85 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | ੭.੯੪ | 1.00 | 820 | 890 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | - |
| ਐਸਸੀਈ 86 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 86 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | 9.52 | 1.00 | 1040 | 1210 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | - |
| ਐਸਸੀਈ 87 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 87 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | 11.11 | 1.00 | 1330 | 1660 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | - |
| ਐਸਸੀਈ 88 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 88 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | 12.70 | 1.00 | 1550 | 2030 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | ਐਸਆਈ 050808 |
| ਐਸਸੀਈ 95 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 95 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | ੭.੯੪ | 1 | 910 | 1060 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | - |
| ਐਸਸੀਈ 96 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 96 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | 9.52 | 1.00 | 1160 | 1440 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | - |
| ਐਸਸੀਈ 97 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 97 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | 11.11 | 1.00 | 1480 | 1980 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | - |
| ਐਸਸੀਈ 98 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 98 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | 12.70 | 1.00 | 1730 | 2420 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | SI060908 |
| ਐਸਸੀਈ 105 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 105 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | ੭.੯੪ | 1.00 | 970 | 1180 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | - |
| ਐਸਸੀਈ 107 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 107 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 11.11 | 1.00 | 1480 | 2100 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | 一 |
| ਐਸਸੀਈ 108 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 108 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 12.70 | 1.00 | 1830 | 2700 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061008 |
| ਐਸਸੀਈ 116 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 116 | 11/16 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 1.0 | 1290 | 1770 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | - |
| ਐਸਸੀਈ 118 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 118 | 11/16 | 17.462 | 22.225 | 12.70 | 1 | 1930 | 2950 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ਐਸਸੀਈ 126 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 126 | 3/4 | 19.050 | 25,400 | 9.52 | 1.0 | 1600 | 1860 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | |
| ਐਸਸੀਈ 128 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 128 | 3/4 | 19.050 | 25,400 | 12.70 | 1.0 | 2210 | 2800 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | ਐਸਆਈ 081208 |
| ਐਸਸੀਈ 136 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 136 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | 1.0 | 1590 | 1880 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 | |
| ਐਸਸੀਈ 138 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 138 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 12.70 | 1.0 | 2420 | 3200 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 | |
| ਐਸਸੀਈ 146 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 146 | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 1.1 | 1850 | 2400 | 11000 | 22.225 | 22,212 | 28.562 | 28.588 | SI101406 |
| ਐਸਸੀਈ 148 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 148 | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 12.70 | 1.1 | 2500 | 3550 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ਸੀ 101408 |
| ਐਸਸੀਈ 167 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 167 | 1 | 25,400 | 31.750 | 11.11 | 1.1 | 2380 | 3400 | 10000 | 25,400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | - |
| ਐਸਸੀਈ 168 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 168 | 1 | 25,400 | 31.750 | 12.70 | 1.1 | 2850 | 4300 | 10000 | 25,400 | 28.575 | 31.737 | 31.763 | ਐਸ 1121608 |
| ਐਸਸੀਈ 186 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 186 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 9.52 | 1.1 | 1870 | 2600 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | - |
| ਐਸਸੀਈ 188 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 188 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 12.70 | 1.1 | 2900 | 4550 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ਐਸ 1141808 |
| ਐਸਸੀਈ 208 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 208 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 12.70 | 1.1 | 3000 | 4950 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | - |
| ਐਸਸੀਈ 228 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 228 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 12.70 | 1.1 | 3050 | 5300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | ਐਸ 1182208 |
| ਐਸਸੀਈ 248 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 248 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 12.70 | 1.4 | 4200 | 5800 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | - |
| ਐਸਸੀਈ 328 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 328 | 2 | 50.800 | 60.325 | 12.70 | 1.4 | 4900 | 7900 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | - |
| ਐਸਸੀਈ 610 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 610 | 3/8 | ੯.੫੨੫ | 14.288 | 15.88 | 1.0 | 1,660 | 2,040 | 25000 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੧੨ | 14.275 | 14.300 | |
| ਐਸਸੀਈ 710 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 710 | 16/7 | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 1.0 | 1,830 | 2,410 | 22000 | 11.112 | 11.100 | 15.862 | 15.888 | |
| ਐਸਸੀਈ 810 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 810 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | 15.88 | 1.00 | 1980 | 2750 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | ਐਸਆਈ 050810 |
| ਐਸਸੀਈ 812 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 812 | 1/2 | 12,700 | 17.462 | 19.05 | 1.00 | 2230 | 3200 | 19000 | 12,700 | 12.687 | 17.450 | 17.475 | - |
| ਐਸਸੀਈ 910 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 910 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | 15.88 | 1.00 | 2120 | 3150 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | 一 |
| ਐਸਸੀਈ 912 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 912 | 9/16 | 14.288 | 19.050 | 19.05 | 1.00 | 2410 | 3700 | 18000 | 14.288 | 14.275 | 19.037 | 19.063 | ਐਸਆਈ 060912 |
| ਐਸਸੀਈ 1010 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1010 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 1 | 2330 | 3650 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061010 |
| ਐਸਸੀਈ 1012 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1012 | 5/8 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 1.00 | 2700 | 4450 | 16000 | 15.875 | 15.862 | 20.625 | 20.650 | SI061012 |
| ਐਸਸੀਈ 1110 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1110 | 11/16 | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 1 | 2460 | 4050 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ਐਸਸੀਈ 1112 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1112 | 11/16 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 1.0 | 2800 | 4750 | 15000 | 17.462 | 17.450 | 22.212 | 22.238 | |
| ਐਸਸੀਈ 1210 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1210 | 3/4 | 19.050 | 25,400 | 15.88 | 1.0 | 2850 | 3950 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | ਐਸਆਈ 081210 |
| ਐਸਸੀਈ 1212 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1212 | 3/4 | 19.050 | 25,400 | 19.05 | 1.0 | 3450 | 5000 | 13000 | 19.050 | 19.037 | 25.387 | 25.413 | ਐਸਆਈ 081212 |
| ਐਸਸੀਈ 1312 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1312 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 1.0 | 3600 | 5300 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 | |
| ਐਸਸੀਈ 1314 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1314 | 13/16 | 20.638 | 26.988 | 22.22 | 1.0 | 4150 | 6500 | 12000 | 20.638 | 20.625 | 26.975 | 27,000 | |
| ਐਸਸੀਈ 1412 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1412 | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 1.1 | 3800 | 6100 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ਐਸ 1101412 |
| ਐਸਸੀਈ 1416 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1416 | 7/8 | 22.225 | 28.575 | 25.40 | 1.1 | 4950 | 8500 | 11000 | 22.225 | 22.212 | 28.562 | 28.588 | ਐਸਆਈ 101416 |
| ਐਸਸੀਈ 1516 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1516 | 15/16 | 23.812 | 30.162 | 25.40 | 1.1 | 5400 | 9700 | 11000 | 23.812 | 23,800 | 30.150 | 30.175 | - |
| ਐਸਸੀਈ 1612 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1612 | 1 | 25,400 | 31.750 | 19.05 | 1.1 | 4050 | 6800 | 10000 | 25,400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | SI121612 |
| ਐਸਸੀਈ 1616 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1616 | 1 | 25,400 | 31.750 | 25.40 | 1.1 | 5600 | 10200 | 10000 | 25,400 | 25.387 | 31.737 | 31.763 | ਐਸ 1121616 |
| ਐਸਸੀਈ 1812 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1812 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 1.1 | 4250 | 7500 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ਐਸ 1141812 |
| ਐਸਸੀਈ 1814 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1814 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 22.22 | 1.1 | 4950 | 9100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | - |
| ਐਸਸੀਈ 1816 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1816 | 1-1/8 | 28.575 | 34.925 | 25.40 | 1.1 | 5800 | 11100 | 9000 | 28.575 | 28.562 | 34.912 | 34.938 | ਐਸ 1141816 |
| ਐਸਸੀਈ 1916 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 1916 | 1-3/16 | 30.162 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 7400 | 12900 | 8500 | 30.162 | 30.150 | 38.087 | 38.113 | 一 |
| ਐਸਸੀਈ 2010 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2010 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 15.88 | 1.1 | 3700 | 6500 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2012 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2012 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 19.05 | 1.1 | 4750 | 8900 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | ਐਸ 1162012 |
| ਐਸਸੀਈ 2016 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2016 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 25.40 | 1.1 | 6100 | 12300 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | ਐਸ 1162016 |
| ਐਸਸੀਈ 2020 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2020 | 1-1/4 | 31.750 | 38.100 | 31.75 | 1.1 | 7500 | 16100 | 8000 | 31.750 | 31.737 | 38.087 | 38.113 | ਐਸ 1162020 |
| ਐਸਸੀਈ 2110 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2110 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 15.88 | 1.1 | 4750 | 7600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41.288 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2120 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2120 | 1-5/16 | 33.338 | 41.275 | 31.75 | 1.1 | 10000 | 19600 | 7500 | 33.338 | 33.325 | 41.262 | 41,288 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2212 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2212 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 1.1 | 4800 | 9600 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | ਐਸ 1182212 |
| ਐਸਸੀਈ 2216 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2216 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 25.40 | 1,1 | 6200 | 13300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 41.262 | 41.288 | ਐਸ 1182216 |
| ਐਸਸੀਈ 2220 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2220 | 1-3/8 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 1.1 | 7600 | 17300 | 7500 | 34.925 | 34.912 | 47.262 | 41.288 | ਐਸ 1182220 |
| ਐਸਸੀਈ 2410 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2410 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 15.88 | 1.4 | 5500 | 8300 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47,612 | 47.638 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2412 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2412 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 19.05 | 1.4 | 6800 | 10900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2414 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2414 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 22.22 | 1.4 | 8100 | 13500 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | - |
| ਐਸਸੀਈ 2416 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2416 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 25.40 | 1.4 | 8700 | 14900 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | ਐਸਆਈ 202416 |
| ਐਸਸੀਈ 2420 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2420 | 1-1/2 | 38.100 | 47.625 | 31.75 | 1.4 | 10600 | 19200 | 6500 | 38.100 | 38.087 | 47.612 | 47.638 | ਐਸਆਈ 202420 |
| ਐਸਸੀਈ 2610 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2610 | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 15.88 | 1.4 | 5700 | 8900 | 6000 | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | ਐਸਆਈ 222610 |
| ਐਸਸੀਈ 2620 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2620 | 1-5/8 | 41.275 | 50.800 | 31.75 | 1.4 | 11400 | 21900 | 6000 | 41.275 | 41.262 | 50.787 | 50.813 | ਐਸਆਈ 222620 |
| ਐਸਸੀਈ 2812 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2812 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 19.05 | 7.4 | 7100 | 12300 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | ਐਸਆਈ 242812 |
| ਐਸਸੀਈ 2816 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2816 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17000 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | ਐਸਆਈ 242816 |
| ਐਸਸੀਈ 2824 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2824 | 1-3/4 | 44.450 | 53.975 | 38.10 | 1.4 | 14000 | 29000 | 6000 | 44.450 | 44.437 | 53.962 | 53.988 | ਐਸਆਈ 232824 |
| ਐਸਸੀਈ 3210 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3210 | 2 | 50.800 | 60.325 | 15.88 | 1.4 | 6400 | 11200 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | - |
| ਐਸਸੀਈ 3216 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3216 | 2 | 50.800 | 60.325 | 25.40 | 1.4 | 9300 | 17900 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | ਐਸਆਈ 273216 |
| ਐਸਸੀਈ 3220 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3220 | 2 | 50.800 | 60.325 | 31.75 | 1.4 | 12400 | 26000 | 5000 | 50.800 | 50.785 | 60.312 | 60.338 | ਐਸਆਈ 273220 |
| ਐਸਸੀਈ 3416 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3416 | 2-1/8 | 53.975 | 63,500 | 25.40 | 1.4 | 11200 | 23200 | 4900 | 53.975 | 53.960 | 63.487 | 63.513 | |
| ਐਸਸੀਈ 3612 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3612 | 2-1/4 | 57.150 | 66.675 | 19.05 | 1.4 | 8400 | 16200 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| ਐਸਸੀਈ 3616 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 3616 | 2-1/4 | 57.150 | 66.675 | 25.40 | 1.4 | 11300 | 24000 | 4600 | 57.150 | 57.135 | 66.662 | 66.688 | |
| ਐਸਸੀਈ 4412 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 4412 | 2-3/4 | 69.850 | 79.375 | 19.05 | 1.4 | 8800 | 18300 | 3800 | 69.850 | 69.835 | 79.362 | 79.388 | |
| ਐਸਸੀਈ 5612 | ਈਸਾ ਪੂਰਵ 5612 | 3-1/2 | 88.900 | 101.600 | 19.05 | 1.4 | 11900 | 23200 | 3000 | 88.900 | 88.885 | 101.587 | 101.613 | |






